第13回体験型自然科学の教室「山の教室」ブースター型気球を作って飛ばそう 2009.01.09 【八重樫 和之|体験型自然科学の教室】
第13回体験型自然科学の教室「山の教室」会場マップ、ルール設定、注意事項 2009.01.09 【宮崎 栄康|体験型自然科学の教室】
第12回体験型自然科学の教室「海の教室」風をとらえる ヨットを「つくる」 n-1グランプリ 2008.08.15 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第12回体験型自然科学の教室「海の教室」蒲生干潟の環境を「はかる」エコツアー 2008.08.15 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第10回体験型自然科学の教室「雪の教室」開催概要 2008.02.24 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第10回体験型自然科学の教室「雪の教室」0℃でも凍らない水?! 2008.02.24 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第10回体験型自然科学の教室「雪の教室」かがくしゃのちょうせんじょう 2008.02.24 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第10回体験型自然科学の教室「雪の教室」ちいさなせかい 2008.02.24 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第10回体験型自然科学の教室「雪の教室」「すべらない」かがく 2008.02.24 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第9回体験型自然科学の教室 「山の教室」開催概要 2007.11.11 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第8回体験型自然科学の教室 「海の教室」開催概要 2007.08.11 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」開催概要 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」natural science 応援団 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」好きな雪遊びをしよう! 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」雪の結晶を人工的につくってみよう! 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」マイナス10℃の水をつくろう! 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」水が一瞬で、氷になる?! 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」紫外線をとりだしてみよう! 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第7回体験型自然科学の教室 「雪の教室」雪は天からの贈り物。 2007.03.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」natural science 開催に際しての注意点 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」応援団新規入団の方々 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」芸術家と、芸術の秋。 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」冷し中華マン、登場。 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」生きもの世界地図 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」顕微鏡で発見! 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」光の科学 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第6回体験型自然科学の教室「山の教室」奥新川で発見! 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/10/22 sun.10:00-12:00第6回体験型自然科学の教室「山の教室」 2006.10.30 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第5回体験型自然科学の教室「海の教室」協賛いただいた応援団の方々 2006.09.17 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第5回体験型自然科学の教室「海の教室」「発見」がアートになったよ! 2006.09.17 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第5回体験型自然科学の教室「海の教室」青空実験場で「発見」! 2006.09.17 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/09/10 sun.10:00-12:00第5回体験型自然科学の教室「海の教室」 2006.09.17 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」参加の注意点について 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」スタッフからの声 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」参加者からの声 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」バーベキューパーティー 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」お父さんのための科学者の講義 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」子どもとお父さんの実験の教室 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第4回体験型自然科学の教室「海の教室」子どもたちの発見の教室 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/07/30 sun.10:00-12:00第4回体験型自然科学の教室「海の教室」 2006.07.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
第3回体験型自然科学の教室「森の教室」フォトアルバム 2006.06.11 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/06/04 sun.10:00-12:00第3回体験型自然科学の教室「森の教室」 2006.06.11 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/04/30 sun.10:00-12:00第2回体験型自然科学の教室「森の教室」 2006.05.01 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
2006/03/21 sun.10:00-12:00第1回体験型自然科学の教室「森の教室」 2006.03.28 【大草 芳江|体験型自然科学の教室】
|
|
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2012ホームページをリニューアルしました! 2012.05.14 【遠藤 理平|学都「仙台/宮城」サイエンス・デイ2012】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学校4~6年生・中学生対象) ライントレースカーを作ってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生高学年対象) 7セグメントLEDで好きな数字を表示させよう!(小学生高学年対象) 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生低学年対象) LEDで絵や文字をつくってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
gnuplot の進化? gnuplot の HTML5 (canvas 要素)化について 2012.04.24 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
クォータニオンによる視点の移動 (WebGL(Three.js)) 2012.04.16 【遠藤 理平|WebGL|仮想物理実験室】 |
|
|
N重振り子のアルゴリズムとシミュレータ 2012.04.10 【藤原 亮|仮想物理実験室|計算物理学】 |
![]() |
Javascript マルチスレッド処理技術 WebWorkerのサンプル 2012.04.10 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
HTML5による物理シミュレーション環境の構築水素原子の波動関数ビューア 2012.04.06 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】 |
|
|
トランジスタを用いたモータ駆動 2012.04.05 【八重樫 和之|センサーの開発|実験装置開発】 |
|
|
【2012.05.18】筋電位を測定する 2012.05.18 【佐瀬 一弥|授業日誌(259)】 |
|
|
【2012.05.18】人に伝える能力も身につけましょう 2012.05.18 【ワンシット|授業日誌(259)】 |
|
|
【2012.05.17】ひとに伝えることを意識して作ろう 2012.05.17 【佐瀬 一弥|授業日誌(259)】 |
|
|
【2012.05.16】LEDの極性に注意しましょう 2012.05.16 【ワンシット|授業日誌(259)】 |
|
|
【2012.05.15】電子工作の基礎から学ぼう 2012.05.15 【ワンシット|授業日誌(259)】 |