
2009.07.04(学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2009」内)natural science 学会 2009.06.29 【林 叔克|TOPICS|第1回 natural science 学会】
natural science 学会 若手研究者によるセミナー「津波と地球科学:地層に残る津波の証拠-仙台平野を襲った平安時代の津波」 2009.05.21 【林 叔克|TOPICS|セミナー|大学生対象プロジェクト「国際学会へ行こう!」】
natural science 学会 若手研究者によるセミナー「右と左の共進化:追いかけるヘビと逃げるカタツムリ」 2009.04.08 【林 叔克|TOPICS|セミナー|大学生対象プロジェクト「国際学会へ行こう!」】
第1回 natural science 学会 集中講義「脳科学」 2009.03.30 【林 叔克|TOPICS|セミナー|大学生対象プロジェクト「国際学会へ行こう!」】
若手奨励賞受賞の報告 2009.03.11 【林 叔克|AROB 14th '09 (2009.02)|TOPICS|人の認識に関する研究】
【体験講座】コンピュータサイエンスに興味のある、高校生募集! 2009.01.19 【林 叔克|TOPICS|基礎講座|高校生対象「コンピュータ・サイエンス」】
【通常講座】コンピュータサイエンスに興味のある、高校生募集! 2009.01.19 【林 叔克|TOPICS|基礎講座|高校生対象「コンピュータ・サイエンス」】
2011.12.17|
|
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2012ホームページをリニューアルしました! 2012.05.14 【遠藤 理平|学都「仙台/宮城」サイエンス・デイ2012】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学校4~6年生・中学生対象) ライントレースカーを作ってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生高学年対象) 7セグメントLEDで好きな数字を表示させよう!(小学生高学年対象) 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生低学年対象) LEDで絵や文字をつくってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
gnuplot の進化? gnuplot の HTML5 (canvas 要素)化について 2012.04.24 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
クォータニオンによる視点の移動 (WebGL(Three.js)) 2012.04.16 【遠藤 理平|WebGL|仮想物理実験室】 |
|
|
N重振り子のアルゴリズムとシミュレータ 2012.04.10 【藤原 亮|仮想物理実験室|計算物理学】 |
![]() |
Javascript マルチスレッド処理技術 WebWorkerのサンプル 2012.04.10 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
HTML5による物理シミュレーション環境の構築水素原子の波動関数ビューア 2012.04.06 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】 |
|
|
トランジスタを用いたモータ駆動 2012.04.05 【八重樫 和之|センサーの開発|実験装置開発】 |