TOP > n.s.研究所 > 開発テーマ > 作ってみた > ソナーの開発

ソナー開発実験「スピーカーでプログラミング通りに出力できる周波数の限界値を調べる②」 2008.03.01 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発実験「スピーカーでプログラミング通りに出力できる周波数の限界値を調べる」 2008.01.05 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発実験「三次元でのマイクの位置の変化を特定する系の開発3 PICマイコンによる音の制御」 2007.12.15 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発実験「三次元でのマイクの位置の変化を特定する系の開発2 トリガパルスの導入」 2007.12.08 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発実験「三次元でのマイクの位置の変化を特定する系の開発」 2007.12.01 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発予備実験 「PICマイコンによる音の制御2~誤差率300%→3%への道~」 2007.11.24 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発予備実験 「PICマイコンによる音の制御と音波の入力・解析」 2007.11.17 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
ソナー開発の予備実験「マイクを使った2次元モーションキャプチャー実験」 2007.10.27 【大野 誠吾|ソナーの開発|日誌】
LabVIEW入門3~フーリエ変換完成へ~ 2007.10.06 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
LabVIEW入門2~積分,フーリエ変換(1)~ 2007.09.29 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
LabVIEW入門1~配列、微分~ 2007.09.15 【八重樫 和之|ソナーの開発|日誌】
2011.12.17|
|
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2012ホームページをリニューアルしました! 2012.05.14 【遠藤 理平|学都「仙台/宮城」サイエンス・デイ2012】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学校4~6年生・中学生対象) ライントレースカーを作ってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生高学年対象) 7セグメントLEDで好きな数字を表示させよう!(小学生高学年対象) 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
やってみようさんの集中講座(小学生低学年対象) LEDで絵や文字をつくってみよう! 2012.05.01 【八重樫 和之|入門編】 |
|
|
gnuplot の進化? gnuplot の HTML5 (canvas 要素)化について 2012.04.24 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
クォータニオンによる視点の移動 (WebGL(Three.js)) 2012.04.16 【遠藤 理平|WebGL|仮想物理実験室】 |
|
|
N重振り子のアルゴリズムとシミュレータ 2012.04.10 【藤原 亮|仮想物理実験室|計算物理学】 |
![]() |
Javascript マルチスレッド処理技術 WebWorkerのサンプル 2012.04.10 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
HTML5による物理シミュレーション環境の構築水素原子の波動関数ビューア 2012.04.06 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】 |
|
|
トランジスタを用いたモータ駆動 2012.04.05 【八重樫 和之|センサーの開発|実験装置開発】 |